型号(CM) | QY/SN-500 | |
工作室尺寸 | 50*76*50(可按客户要求订做) | |
外形尺寸 | 135*135*170 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
湿度范围 | 65~98%R.H | |
降雨时间 | 1~9999小时59分钟可调 | |
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |
光谱波长 | ≤300W/㎡ | |
氙灯总功率 | 12.0 KW(寿命:1600小时) | |
控 制 系 统 | 精度范围 | 设定/指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H |
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |
温度控制器 | 采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304优质不锈钢光板 | |
样品架材质 | SUS304优质不锈钢条 | |
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | |
使用环境温度 | 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H | |
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |