CLIENT COOPERATIVE
部分合作客户
企亚设备走向全球,客户遍及多个国家与地区...
| 参数 / 型号 | QYSN-150 | QYSN-225 | QYSN-408 | QYSN-800 | QYSN-1000 |
| 内箱尺寸 (W×D×H) mm | 500×500×600 | 600×750×500 | W800×H850×D600 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| 灯管数量 | 1支, 1.8KW/支 | 1支, 1.8KW/支 | 2支, 1.8KW/支 | 3支, 1.8KW/支 | 3支, 1.8KW/支 |
| 灯管总功率 | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW/支 | 1.8KW/支 | 1.8KW/支 |
| 灯管寿命 | 1200小时左右 | ||||
| 氙灯辐射强度 (标配一个) | 波段290~800nm,辐照度为150~1120 W/m²(全光谱); 波段420nm或340nm,辐照度为0.35~3 W/m²(紫外老化) |
||||
| 辐照度传感器 | 1支(可加配至2支) | ||||
| 有效暴露面积 | 约300 cm² | ||||
| 滤光器类型 | 日晒过滤片 | ||||
| 箱内温度范围 | RT+10℃ ~ 70℃ | ||||
| 黑标温度范围 | 40℃ ~ 100℃ 可调(光照周期);25 ~ 85℃(黑暗周期) | ||||
| 温度计 | 黑标温度计 BST | ||||
| 辐照度计 | 智能全自动辐照强度补偿 | ||||
| 温度精度 | ±0.1℃ | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 湿度偏差 | ±3℃(注:原表标注为℃) | ||||
| 湿度范围 | 30% ~ 98% RH(黑暗时);20% ~ 60% RH(亮灯时) | ||||
| 湿度精度 | ±1% RH | ||||
| 湿度波动度 | ±3% RH | ||||
| 湿度偏差 | ±5% RH | ||||
| 光照周期时间 | 15 ~ 999H 59M 595 连续可调 | ||||
| 降雨周期 | 1 ~ 240 MIN 间隔(断)降雨可调 | ||||
| 喷水周期 | 18 MIN / 102 MIN 或 12 MIN / 48 MIN(喷水时间 / 不喷水时间) | ||||
| 淋雨水压 | 0.12 ~ 0.15 MPa | ||||
| 喷水嘴孔径 | Φ0.8 mm | ||||
| 门密封胶 | 硅橡胶紧迫密封装置 | ||||
| 样架材质 | SUS304 不锈钢 | ||||
| 内箱材质 | SUS304 不锈钢 | ||||
| 外箱材质 | 冷扎板烤漆 | ||||
研发用于测试产品的耐高温,低温,冷热冲击,盐雾酸雨,紫外线,砂尘等耐化学性实验,充分测试产品的老化与寿命,稳定性等全方位可靠性实验



科研/医疗/院校
电动工具
新能源/电池
汽车汽配
精密电子/光电
橡塑化工产品
东莞企亚检测设备有限公司创立于2012年,前身为台资东莞市企亚工业设备制造厂,是集可靠性检测设备研发、生产、销售于一体的科技型企业,已获评高新技术企业资质。企业发展期间持续吸纳、培育行业技术人才,与多所高校、科研机构建立长期稳定技术协作,依托自有技术积累持续迭代优化产品与工艺。
Established in 2012, Dongguan Qiya Testing Equipment Co., Ltd. was formerly the Taiwan-funded Dongguan Qiya Industrial Equipment Manufacturing Factory. It is an innovative high-tech enterprise specializing in the R&D, production and sales of reliability testing equipment.
多项实用新型专利、计算机软件著作权登记证书,同时取得ISO9001:2015质量管理体系认证资质










企亚设备走向全球,客户遍及多个国家与地区...















设备经过我司专业人员调试并进行包装,包装标准是按照QB/BWD008-2001要求的运输包装箱,设备四周都有护角和气泡膜。保证设备在运输过程中不会受损.
当设备完成包装之后我们会联系物流公司来到我司进行运载.
当设备完成包装之后我们会联系物流公司来到我司进行运载.
7*24小时的客户服务热线电话,专门设备的服务邮箱。
4个小时内给出明确答复,如需现场服务,省内要求24小时内到位,省外要求24小时内从东莞出发或各省办事处处理